Бюджет для граждан
- Информация
- Понятия
- Налоги
- Планирование
- Исполнение
- Комиссии и советы
- Контроль
- Инициативное бюджетирование
- Информация
- Понятия
- Налоги
- Планирование
- Исполнение
- Комиссии и советы
- Контроль
- Инициативное бюджетирование
- Бюджет для граждан
- Общая информация
- 5 КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
5 КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
5-ка крупнейших | |||
№ п/п | полное наименование плательщика | ИНН | уд. вес поступлений в общей сумме налога, поступившего за 9 месяцев 2021 года (%) |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин" | 8607115617 | 11,70 |
3 | Филиал общества с ограниченной ответственностью "АРГОС"-СУМР | 6311079117 | 11,33 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 8608048498 | 8,38 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Покачевское управление технологического транспорта" | 8621005937 | 6,71 |
5 | Бюджетное учреждение "Покачевская городская больница" | 8621001749 | 5,97 |
- Скачать
(.xlsx, 10.8 кБ)

Предприятия и учереждения
Стратегия развития города
Муниципальный заказ
Противодействие коррупции
Муниципальные услуги
Муниципальная служба
Избирательная комиссия
© 2022 ПОКАЧИ официальный сайт администрации города
Все права защищены