Бюджет для граждан
Погода:
-10 |
741 мм юго-запад, 3.9 м/с |
|
|
10 КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Перечень крупнейших налогоплательщиков муниципального образования город Покачи | ||
|
|
|
№ п/п | Полное наименование плательщика | Удельный вес поступлений в общем объеме налоговых доходов бюджета за 2018 год, % |
1 | ООО "Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин" | 14,74 |
2 | Филиал общества с ограниченной ответственностью "АРГОС"-СУМР | 9,33 |
3 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 9,17 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Покачевское управление технологического транспорта" | 6,05 |
5 | Депфин Югры(БУ "Покачевская городская больница" 620343500) | 5,86 |
6 | ООО "Лангепасско-Покачевское НПО-Сервис" | 4,45 |
7 | ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис" | 4,33 |
8 | ООО "Буровая компания "Евразия" | 3,33 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания по ремонту скважин "Евразия" | 1,98 |
10 | ООО "Покачевторгнефть" | 1,69 |
- Скачать
(.xlsx, 11.1 кБ)
Назад в раздел